A4資料がそのまますっぽり入る封筒。
ロゴマークをいれ、会社のイメージに合ったカラーを選ぶだけでも、社風が封筒に表せます。
数量 | 色数 | ケント 100g クラフト 100g | ケント 80g クラフト 85g | カラー 100g | パステルカラー 100g |
---|---|---|---|---|---|
500枚 | 特色1色刷り | ¥8,600 | ¥8,000 | ¥9,900 | ¥9,900 |
特色2色刷り | ¥11,500 | ¥10,800 | ¥12,700 | ¥12,700 | |
フルカラー | ¥20,000 | ¥19,300 | - | - | |
1000枚 | 特色1色刷り | ¥13,800 | ¥12,500 | ¥16,300 | ¥16,300 |
特色2色刷り | ¥16,700 | ¥15,400 | ¥19,300 | ¥19,300 | |
フルカラー | ¥25,700 | ¥24,300 | - | - | |
2000枚 | 特色1色刷り | ¥24,000 | ¥21,600 | ¥29,200 | ¥29,200 |
特色2色刷り | ¥28,000 | ¥25,400 | ¥33,000 | ¥33,000 | |
フルカラー | ¥40,000 | ¥37,400 | - | - | |
3000枚 | 特色1色刷り | ¥35,100 | ¥31,200 | ¥42,600 | ¥42,600 |
特色2色刷り | ¥39,900 | ¥36,000 | ¥47,700 | ¥47,700 | |
フルカラー | ¥55,200 | ¥51,300 | - | - |
※表示価格は全て消費税抜き価格です。
よく一般的に使われている封筒。
A4用紙を三つ折りにした書類が入るサイズです。
数量 | 色数 | ケント 80g クラフト 85g |
ケント 100g | クラフト 70g | カラー 85g | パステルカラー 80g |
---|---|---|---|---|---|---|
500枚 | 特色1色刷り | ¥5,900 | ¥6,500 | ¥5,300 | ¥5,900 | ¥6,100 |
特色2色刷り | ¥8,800 | ¥10,500 | ¥8,100 | ¥8,800 | ¥8,900 | |
フルカラー | ¥16,300 | ¥17,500 | ¥15,500 | - | - | |
1000枚 | 特色1色刷り | ¥8,000 | ¥9,300 | ¥6,700 | ¥8,000 | ¥8,300 |
特色2色刷り | ¥10,800 | ¥13,000 | ¥9,500 | ¥10,800 | ¥11,000 | |
フルカラー | ¥18,900 | ¥20,800 | ¥18,000 | - | - | |
2000枚 | 特色1色刷り | ¥13,200 | ¥15,700 | ¥10,600 | ¥13,200 | ¥13,600 |
特色2色刷り | ¥16,600 | ¥20,600 | ¥14,000 | ¥16,600 | ¥17,200 | |
フルカラー | ¥27,800 | ¥31,100 | ¥25,800 | - | - | |
3000枚 | 特色1色刷り | ¥18,300 | ¥22,100 | ¥14,400 | ¥18,300 | ¥19,200 |
特色2色刷り | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥18,600 | ¥28,000 | ¥23,100 | |
フルカラー | ¥36,000 | ¥40,700 | ¥32,700 | - | - |
※表示価格は全て消費税抜き価格です。
数量 | 色数 | ケント 100g | ケント 80g | カラー 85g | パステルカラー 100g |
---|---|---|---|---|---|
500枚 | 特色1色刷り | ¥8,200 | ¥7,200 | ¥8,800 | ¥8,500 |
特色2色刷り | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥11,700 | ¥11,300 | |
フルカラー | ¥18,900 | ¥17,800 | - | - | |
1000枚 | 特色1色刷り | ¥12,500 | ¥10,600 | ¥13,800 | ¥13,100 |
特色2色刷り | ¥15,300 | ¥13,400 | ¥16,600 | ¥15,900 | |
フルカラー | ¥23,700 | ¥21,700 | - | - | |
2000枚 | 特色1色刷り | ¥22,200 | ¥18,400 | ¥24,800 | ¥23,400 |
特色2色刷り | ¥25,600 | ¥21,800 | ¥28,200 | ¥26,800 | |
フルカラー | ¥37,000 | ¥33,000 | - | - | |
3000枚 | 特色1色刷り | ¥31,800 | ¥26,100 | ¥35,700 | ¥33,600 |
特色2色刷り | ¥36,000 | ¥30,000 | ¥39,900 | ¥37,800 | |
フルカラー | ¥49,500 | ¥43,800 | - | - |
※表示価格は全て消費税抜き価格です。
B5用紙を四つ折りにした書類が入るサイズです。
領収書やB5用紙の発送に最適です。
数量 | 色数 | ケント 80g クラフト 85g |
クラフト 70g | カラー 85g | パステルカラー 80g |
---|---|---|---|---|---|
500枚 | 特色1色刷り | ¥5,300 | ¥5,000 | ¥5,600 | ¥5,600 |
特色2色刷り | ¥8,100 | ¥7,800 | ¥8,400 | ¥8,400 | |
1000枚 | 特色1色刷り | ¥6,700 | ¥6,100 | ¥7,400 | ¥7,400 |
特色2色刷り | ¥9,500 | ¥8,900 | ¥10,200 | ¥10,200 | |
2000枚 | 特色1色刷り | ¥10,600 | ¥9,400 | ¥11,800 | ¥11,800 |
特色2色刷り | ¥14,000 | ¥12,800 | ¥15,400 | ¥15,400 | |
3000枚 | 特色1色刷り | ¥14,400 | ¥12,600 | ¥16,500 | ¥16,500 |
特色2色刷り | ¥18,600 | ¥16,800 | ¥20,400 | ¥20,400 |
※表示価格は全て消費税抜き価格です。
一般的によく使われる封筒です。主な用途に納品書・請求書や振込用紙等。
窓サイズは45×90mm、窓位置は上から12mm、左から24.5mm。
数量 | 色数 | ケント 100g | ケント 80g クラフト 85g |
カラー 85g | パステルカラー 80g |
---|---|---|---|---|---|
500枚 | 特色1色刷り | ¥7,500 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,500 |
特色2色刷り | ¥10,400 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,400 | |
フルカラー | ¥18,200 | ¥17,800 | - | - | |
1000枚 | 特色1色刷り | ¥11,200 | ¥10,600 | ¥10,600 | ¥11,200 |
特色2色刷り | ¥14,000 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥14,000 | |
フルカラー | ¥22,400 | ¥21,700 | - | - | |
2000枚 | 特色1色刷り | ¥19,600 | ¥18,400 | ¥18,400 | ¥19,600 |
特色2色刷り | ¥23,000 | ¥21,800 | ¥21,800 | ¥23,000 | |
フルカラー | ¥34,200 | ¥33,000 | - | - | |
3000枚 | 特色1色刷り | ¥27,900 | ¥26,100 | ¥26,100 | ¥27,900 |
特色2色刷り | ¥32,100 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥32,100 | |
フルカラー | ¥45,600 | ¥43,500 | - | - |
※表示価格は全て消費税抜き価格です。
一般的によく使われる封筒です。主な用途に納品書・請求書や振込用紙等。
窓サイズは45×50mm、窓位置は上から12mm、左から24.5mm
数量 | 色数 | ケント 80g | クラフト 70g | カラー 70g | パステルカラー 80g |
---|---|---|---|---|---|
500枚 | 特色1色刷り | ¥6,700 | ¥6,100 | ¥6,600 | ¥6,900 |
特色2色刷り | ¥9,500 | ¥8,900 | ¥9,400 | ¥9,700 | |
フルカラー | ¥17,200 | - | - | - | |
1000枚 | 特色1色刷り | ¥9,500 | ¥8,300 | ¥9,300 | ¥9,900 |
特色2色刷り | ¥12,400 | ¥11,100 | ¥12,100 | ¥12,700 | |
フルカラー | ¥20,600 | - | - | - | |
2000枚 | 特色1色刷り | ¥16,200 | ¥13,600 | ¥15,800 | ¥17,000 |
特色2色刷り | ¥19,800 | ¥17,200 | ¥19,200 | ¥20,400 | |
フルカラー | ¥30,800 | - | - | - | |
3000枚 | 特色1色刷り | ¥23,100 | ¥19,200 | ¥22,200 | ¥24,000 |
特色2色刷り | ¥27,000 | ¥23,400 | ¥26,400 | ¥28,200 | |
フルカラー | ¥40,500 | - | - | - |
※表示価格は全て消費税抜き価格です。
●1色刷、2色刷とも特色印刷が可能です。色指定はDICカラー(大日本インキ)のナンバーでご指示ください。
●データは1色の場合はKで、2色の場合はCとMなどのプロセスカラーで作成願います。欄外にC=DIC540、M=DIC154などのようにご記入ください。スミの場合はK=スミとご記入ください。
●既製封筒に刷り込むため、一般的な印刷よりも若干見当精度が落ちます。2色刷の場合は出来るだけ毛抜き合わせは避けていただくか、トラップ処理を施してください。
●封筒サイズによって「ヨコ貼り」と「センター貼り」のご用意が異なります。
特にご指示がない場合はヨコ貼りを使用させていただきます。
●封筒サイズによって「郵便枠有り」と「郵便枠無し」が異なります。基本的に「郵便枠あり」をご使用させていただきますが「郵便枠なし」の封筒をご希望の場合、ご入用の場合はデータにて作成願います。
枠ありなしの指示は必ずご注文前にご確認下さい。
●長型・角型・洋型、各種取り揃えております。基本型に関して不明な点があればお問い合わせください。
【長形封筒 名称】 | 寸法 横×縦(mm) | 封入書類サイズ |
---|---|---|
長形1号 | 142×332 | B4横3つ折 |
長形2号 | 119×277 | B5縦2つ折 |
長形3号 | 120×235 | A4横3つ折 |
長形4号 | 90×205 | B5横4つ折 |
長形6号 | 110×220 | A4横3つ折 |
長形40号 | 90×225 | A4横4つ折 |
長形30号 | 92×235 | A4横4つ折 |
洋形2号タテ形 | 114×162 | A4横・縦4つ折 |
洋形4号タテ形 | 105×235 | A4横3つ折 |
洋形5号タテ形 | 95×217 | A5縦2つ折 |
洋形6号タテ形 | 98×190 | B5横3つ折 |
【角形封筒 名称】 | 寸法 横×縦(mm) | 封入書類サイズ |
---|---|---|
角形B3用 | 375×525 | B3 |
角形A3用 | 340×445 | A3 |
角形0号 | 287×382 | B4(大きめ) |
角形1号 | 270×382 | B4 |
角形2号 | 240×332 | A4(大きめ) |
角形20号(国際A4) | 229×324 | |
角形3号 | 216×277 | B5(大きめ) |
角形4号 | 197×267 | B5 |
角形5号 | 190×240 | A5(大きめ) |
角形6号 | 162×229 | A5 |
角形7号 | 142×205 | B6 |
角形8号 | 119×197 | B5横3つ折 |
給料袋 | 119×197 | B5横3つ折 |
【洋形封筒 名称】 | 寸法 横×縦(mm) | 封入書類サイズ |
---|---|---|
洋形1号 | 120×176 | カード用 |
洋形2号 | 114×162 | A4横・縦4つ折 |
洋形3号 | 98×148 | B5横・縦4つ折 |
洋形4号 | 105×235 | A4横3つ折 |
洋形5号 | 95×217 | A5縦2つ折 |
洋形6号 | 98×190 | B5横3つ折 |
洋形7号 | 92×165 | A5横3つ折 |
洋形東京3号 | 120×170 | |
洋形特1号 | 138×198 | |
洋形長3号 | 120×235 | |
洋形長4号 | 90×205 | B5横4つ折 |
洋形長6号 | 110×220 | A4横3つ折 |
名刺入封筒9 | 65×105 | |
名刺入封筒13 | 71×109 | |
名刺入封筒16 | 86×120 | |
プリペイド封筒(S) | 100×68 | |
プリペイド封筒(L) | 115×80 | |
カマス角形20(国際A4) | 229×324 | A4 |
別製封筒、大ロットの封筒印刷も承ります。お気軽にお問い合わせください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
営業日
休業日
※休業日は納期のカウントに含まれません。
※ご注文・ご入稿はいつでもOK!
データチェックやお問い合わせへのご返答は翌営業日以降の対応となります。